Condominio
Selecione a unidade:
| 9179 | Casa | 2 2 93 m² | R$ 750.000,00 | 2 2 93 m² | |
| 9311 | Apartamento | 2 1 | R$ 3.300,00 | 2 1 | |
| 9314 | Apartamento | 2 1 | R$ 3.900,00 | 2 1 | |
| 9327 | Apartamento | 3 1 | R$ 650.000,00 | 3 1 | |
| 9329 | Apartamento | 2 1 | R$ 580.000,00 | 2 1 | |
| 9081 | Casa | 3 4 310 m² | R$ 1.620.000,00 | 3 4 310 m² | |
| 9274 | Casa | 2 1 75 m² | R$ 4.500,00 | 2 1 75 m² | |
| 9278 | Apartamento | 3 2 | R$ 730.000,00 | 3 2 | |
| 9305 | Apartamento | 2 1 | R$ 2.400,00 | 2 1 | |
| 9064 | Apartamento | 2 1 | R$ 1.750,00 | 2 1 | |
| 1536 | Casa | 2 1 80 m² | R$ 3.000,00 | 2 1 80 m² | |
| 9269 | Casa | 4 3 298 m² | R$ 10.500,00 | 4 3 298 m² | |
| 9334 | Apartamento | 2 1 | R$ 2.000,00 | 2 1 | |
| 9276 | Apartamento | 3 2 | R$ 3.600,00 | 3 2 | |
| 9205 | Casa | 2 50 m² | R$ 1.750,00 | 2 50 m² | |
| 9304 | Casa | 3 5 370 m² | R$ 1.950.000,00 | 3 5 370 m² | |
| 9178 | Apartamento | 2 1 | R$ 685.000,00 | 2 1 | |
| 9294 | Apartamento | 2 1 | R$ 2.200,00 | 2 1 | |
| 9170 | Apartamento | 2 | R$ 1.600,00 | 2 | |
| 9153 | Apartamento | 3 2 | R$ 1.390.000,00 | 3 2 | |
| 9152 | Apartamento | 3 2 | R$ 1.550.000,00 | 3 2 | |
| 9316 | Apartamento | 3 1 | R$ 1.800,00 | 3 1 | |
| 9014 | Apartamento | 4 5 | R$ 1.750.000,00 | 4 5 | |
| 9298 | Apartamento | 3 | R$ 299.000,00 | 3 | |
| 9308 | Pousada | 15 15 1.600 m² | R$ 2.700.000,00 | 15 15 1.600 m² | |
| 9299 | Apartamento | 2 | R$ 1.400,00 | 2 | |
| 9087 | Apartamento | 3 2 | R$ 960.000,00 | 3 2 | |
| 9192 | Apartamento | 2 1 | R$ 2.500,00 | 2 1 | |
| 9079 | Apartamento | 3 2 | R$ 780.000,00 | 3 2 | |
| 9143 | Casa | 1 40 m² | R$ 1.350,00 | 1 40 m² | |
| 8300 | Apartamento | 1 | R$ 1.500,00 | 1 | |
| 9090 | Sala comercial | 2 | R$ 3.700,00 | 2 | |
| 8968 | Apartamento | 3 2 | R$ 1.000.000,00 | 3 2 | |
| 9032 | Apartamento | 2 1 | R$ 2.000,00 | 2 1 | |
| 9182 | Casa | 1 40 m² | R$ 1.000,00 | 1 40 m² | |
| 9118 | Casa | 3 2 120 m² | R$ 600.000,00 | 3 2 120 m² | |
| 9171 | Casa | 3 6 540 m² | R$ 3.800.000,00 | 3 6 540 m² | |
| 9082 | Casa | 3 4 310 m² | R$ 10.000,00 | 3 4 310 m² | |
| 9213 | Apartamento | 2 2 | R$ 3.700,00 | 2 2 | |
| 9214 | Apartamento | 2 1 | R$ 2.300,00 | 2 1 | |
| 9217 | Apartamento | 2 1 | R$ 1.100.000,00 | 2 1 | |
| 9234 | Apartamento | 1 | R$ 350.000,00 | 1 | |
| 9243 | Apartamento | 2 1 | R$ 395.000,00 | 2 1 | |
| 9137 | Casa | 2 1 90 m² | R$ 2.700,00 | 2 1 90 m² | |
| 9209 | Apartamento | 3 1 | R$ 800.000,00 | 3 1 | |
| 9258 | Casa | 3 2 120 m² | R$ 840.000,00 | 3 2 120 m² | |
| 9259 | Apartamento | 3 2 | R$ 750.000,00 | 3 2 | |
| 9257 | Terreno | 700 m² | R$ 640.000,00 | 700 m² |
Casa Sobrado Condomínio Mobiliado - Venda - Tremembé
Condominio - Sítio Barrocada - São Paulo/SPCasa Sobrado Condomínio Mobiliado - Venda - Tremembé
Condominio - Sítio Barrocada - São Paulo/SP


venda
R$ 750.000,00Dormitórios
2 Dormitórios1 SuíteGaragens
2 GaragensÁrea Construída
93 m²Situação
Pronto para morarCômodos
Características do Condomínio
Proximidades
Descrição do imóvel
Excelente sobrado em condomínio fechado, totalmente reformado, com ambientes amplos e ótima distribuição. TOTALMENTE MOBILIADO
• 2 dormitórios, sendo 1 suíte
• Sala ampla e aconchegante
• Escritório ideal para home office
• 2 banheiros + 2 lavabos
• Área gourmet perfeita para receber amigos e família
• 2 vagas de garagem.Depósito e academia privativa
• Imóvel reformado e pronto para morar
• Água inclusa no valor do condomínio
• Condomínio tranquilo e seguro
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
